Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Video
Imágenes del producto
Descripción del producto
Ajustes
No. | Artículo | Marca |
1 | Servomotor y accionamiento | Xinje |
2 | Motor paso a paso y accionamiento | plomo |
3 | motorreductor | motor ZD |
4 | Interruptor de alimentación | Schneider |
5 | SOCIEDAD ANÓNIMA | Xinje |
6 | Pantalla táctil | Xinje |
7 | Ojo eléctrico | Schneider , Omron o Panasonic |
8 | Cilindro de aire | Airtac o YSC |
9 | Filtro CEM | YUNSANDA |
10 | proximidad Interruptor de | Schneider o Sengjue |
11 | de fuga Interruptores | Schneider o Chint |
Parámetros materiales
Artículo | Material | Espesor | Ancho |
la capa superior | no tejida tela | 25 g/m² | 175 mm |
la capa intermedia | tela no tejida fundida por soplado | 25 g/m² | 175 mm |
la capa media | no tejida tela | 20 g/m² | 195 mm |
la barra de la nariz | rollo de material | alrededor de 0,6 ~ 0,8 mm | alrededor de 3 mm |
el lazo de la oreja | Elástico redondo/plano | Tamaño: 170 ± 5 m m, ancho: 3 mm |
Lista de empaque:
NO. | nombre del producto | Cantidad | GW/kg | Tamaño del embalaje/mm | CBM/m3 | Observaciones | ||
1 | Estante no tejido | 1 caso | 330 | 2300 | 770 | 1820 | 3.223 | con corrección |
2 | máquina de cuerpo principal | 1 caso | 460 | 2160 | 980 | 1340 | 2.837 | |
3 | Unidad de gancho para la oreja | 1 caso | 560 | 2250 | 1230 | 1550 | 4.29 | |
5 | Transportador | 1 caso | 130 | 1620 | 580 | 1030 | 0.968 | |
TOTAL | 4 casos | 1480 | 11.318 |
Servicios posventa
1. Garantía de la máquina por un año, servicio de mantenimiento de por vida.
2. Los ingenieros experimentados brindan orientación en línea rápida y profesional las 24 horas.
3. Proporcione videos de enseñanza completos y manual de instrucciones, fáciles de operar y mantener.El video de la operación se almacena en un USB enviado con la máquina